彩色立体打印设备 Zprinter
Zprinter设备特点 | | characteristics |
1、打印速度快中国三维激光扫描仪信息网 www.point3d.net 李滨 13910106639 19519399@qq.com
2、材料成本低
3、部分型号可打印色彩丰富的样件
 | 应用领域 | | applications |
1、概念模型
2、销售、营销展示模型
3、教学模型中国三维激光扫描仪信息网 www.point3d.net 李滨 13910106639 19519399@qq.com
 | 样品图片 | | sample pictures |
产品型号 | Zprinter 150 | Zprinter 250 | Zprinter 350 | Zprinter 450 | Zprinter 650 | Zprinter 850 |
产品图片 (点击查看大图) |  |  |  |  |  |  |
特性 | 物美价廉(单色) | 物美价廉(彩色) | 环保型(单色) | 适合办公室使用(彩色) | 精选色彩,最高分辨率 | 工业级强度, 精选色彩,最高分辨率 |
分辨率 | 300×450dpi | 300×450dpi | 300×450dpi | 300×450dpi | 600×540dpi | 600×540dpi |
最小细节尺寸 | 0.4mm | 0.4mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.1mm | 0.1mm |
色彩 | 白 | 64色 | 白 | 180,000色 | 390,000色 | 390,000色 |
垂直成型速度 | 20毫米/小时 | 20毫米/小时 | 20毫米/小时 | 23毫米/小时 | 28毫米/小时 | 5 – 15毫米/小时 速度随着成型量的增加而提升 |
构建尺寸 | 236×185×127mm | 236×185×127mm | 203×254×203mm | 203×254×203mm | 254×381×203mm | 508×381×229mm |
层厚 | 0.1mm | 0.1mm | 0.09-0.1mm | 0.09-0.1mm | 0.09-0.1mm | 0.09-0.1mm |
打印头数量 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
设备尺寸 | 74×79×140cm | 74×79×140cm | 122×79×140cm | 122×79×140cm | 188×74×145cm | 119×116×162cm |
重量 | 165kg | 165kg | 179kg | 193kg | 340kg | 363kg |
电源要求 | 90-100V,7.5A 110-120V,5.5A 208-240V,4.0A
| 90-100V, 7.5A 110-120V, 5.5A 208-240V, 4.0A | 90-100V, 7.5A 110-120V, 5.5A 208-240V, 4.0A
| 100-240V, 15-7.5A | 100-240V, 15-7.5A | 100-240V, 15-7.5A |
材料 | 高性能复合材料 |
文件格式 | STL、VRML、PLY、SDS、FBX、ZPR |
PC | Windows 7,Windows Vista |
产品认证 | CE,CSA |
中国三维激光扫描仪信息网 www.point3d.net 李滨 13910106639 19519399@qq.com中国三维激光扫描仪信息网 www.point3d.net 李滨 13910106639 19519399@qq.com中国三维激光扫描仪信息网 www.point3d.net 李滨 13910106639 19519399@qq.com中国三维激光扫描仪信息网 www.point3d.net 李滨 13910106639 19519399@qq.com